公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務(wù)郵箱 |
深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | [email protected] |
東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | [email protected] |
羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | [email protected] |
符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | [email protected] |
黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | ||
北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | [email protected] |
昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | [email protected] |
寧波分公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | [email protected] |
變壓器專用隧道爐烘干線主要技術(shù)參數(shù)
1、內(nèi)膽尺寸:烘干區(qū);長(zhǎng)4000*凈高150*內(nèi)寬500mm,;
2,、外形尺寸(約):烘干線總長(zhǎng)6000mm,總寬為1000mm,,總高為1320mm,,網(wǎng)帶距地面高度為750mm;
3,、溫度范圍:常溫~+150℃,;
4、儀表顯示精度:≤±0.1℃,;
5,、溫度均勻度:≤±5℃(空載);
6,、升溫速率:≤8℃/min,;
7、電源:三相五線制,,380V,,50HZ;
8,、總功率:25KW,;